Softwarewerkzeuge für Business Intelligence und Analytics
Softwarevergleich: Werkzeuge für Reporting, Analyse und Dashboarding
Treffen Sie Ihre Softwareauswahl – nach der bewährten BARC-Methodik: Mit Produktbeschreibungen zu BI-Softwarewerkzeugen, Analysteneinschätzungen und dem Kundenfeedback der weltweit größten Anwenderbefragung zur Nutzung von BI-Software „The BI & Analytics Survey“.
Fundierte Entscheidungen sollten nicht auf einem Bauchgefühl, sondern auf Informationen basieren, die aus Daten gewonnen werden. Diese Aufgabe gestaltet sich jedoch aufgrund steigender Datenmengen sowie unterschiedlich strukturierter Quellen als zunehmend schwierig. Professionelle und moderne Business-Intelligence-Werkzeuge helfen dabei die Daten zu visualisieren, zu analysieren und für die Einsatzszenarien sowie den Nutzerkreis entsprechend aufzubereiten.
Die BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für Business Intelligence und Analytics“ gibt Ihnen Detailinformationen aus Analysten- und Kundensicht zu aktuellen BI-Werkzeugen, ergänzt um Hilfsmittel für eine richtige Softwareauswahl.
Vorteile und Nutzen
Eine Übersicht zu Lösungen für Reporting, Analyse und Dashboards
- Sie erhalten zwei Sichtweisen auf die enthaltenen Produkte: eine neutrale Einschätzung der BARC-Analysten sowie eine Bewertung von Anwendern, die Ihnen das notwendige Grundlagenwissen zu den Produkten vermittelt
- Strukturierte Beschreibungen mit Einschätzungen der Produkte aus Analystensicht
- Übersichtliche und unabhängige Bewertungen durch BARC-Analysten
- Kundenfeedback zu Einsatzszenarien, Kaufgründen, Problemen sowie Stärken und Schwächen der Werkzeuge
- Schneller und bequemer Online-Zugriff auf die Studieninhalte
- Referenzprozess für die Softwareauswahl nach der BARC-Methodik gibt Ihnen praxisorientierte Hilfestellung für Ihr Softwareauswahlprojekt
- Mit Hilfe des umfangreichen Kriterienkatalogs bauen Sie sich selbst Ihre Shortlist
Inhalte der Studie
- Analyst Verdict: Analysteneinschätzungen zu 42 Werkzeugen und ihren Anbietern, zur Strategie sowie der Lösungsarchitektur und Frontend-Funktionalität (Englisch)
- Customer Verdict: Kundenfeedback aus der weltweit größten Anwenderbefragung zur Nutzung von BI-Software „The BI Survey“ (Englisch)
- Umfassender Kriterienkatalog (Deutsch)
- Referenzprozess für Ihre Softwareauswahl (Englisch)
- BARC Score Enterprise BI and Analytics Platforms: das Scoringmodell für BI und Analytics Software weltweit
- Und viele weitere ergänzende Dokumente
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Angelina Gerlach gerne zur Verfügung.
(E-Mail, Telefon: +49 931 880651-57).
Anbieter | Produkt | Version | |
---|---|---|---|
Bissantz | Bissantz DeltaMaster | 6,3 | Weitere Informationen |
Board | Board | 11,2 | Weitere Informationen |
CALUMO | CALUMO | 2020,2 | Weitere Informationen |
Carriots Analytics | Carriots Envision | 4.2 | Weitere Informationen |
Cubeware | Cubeware Solutions Platform | 9,4 | Weitere Informationen |
cubus | Serviceware Performance | 9.0 | Weitere Informationen |
DigDash | DigDash Enterprise | 2019 | Weitere Informationen |
Dimensional Insight | Diver Platform | 7.0 | Weitere Informationen |
Domo | Domo | August 2018 | Weitere Informationen |
Dundas | Dundas BI | 7.0 | Weitere Informationen |
Entrinsik | Entrinsik Informer | 5.1.2 | Weitere Informationen |
Exago | Exago BI | 2020.1 | Weitere Informationen |
IBM | IBM Cognos Analytics | 11.1 | Weitere Informationen |
IBM | IBM Planning Analytics powered by TM1 | 2 | Weitere Informationen |
Infor | Infor d/EPM | 12 | Weitere Informationen |
Information Builders | WebFOCUS | 8.2 | Weitere Informationen |
Jedox | Jedox | 2020.2 | Weitere Informationen |
Logi | Logi Analytics Platform | 12,7 | Weitere Informationen |
Longview | Longview Analytics | 2020 | Weitere Informationen |
Looker | Looker | 6.18 | Weitere Informationen |
Microsoft | Microsoft SQL Server Reporting Services | 2019 | Weitere Informationen |
Microsoft | Power BI | 2.85 | Weitere Informationen |
Microsoft | Excel | 2019 | Weitere Informationen |
MicroStrategy | MicroStrategy | 2020 | Weitere Informationen |
Oracle | Oracle BI | 12.2 | Weitere Informationen |
Oracle | Analytics Server | 5,5 | Weitere Informationen |
Phocas Software | Phocas | 8 | Weitere Informationen |
prevero | prevero | 10.5 | Weitere Informationen |
Pyramid Analytics | Pyramid | 2020 | Weitere Informationen |
Qlik | QlikView | April 2020 | Weitere Informationen |
Qlik | QlikSense | June 2020 | Weitere Informationen |
Report One | Report One MyReport | 3.1 | Weitere Informationen |
ReportServer | InfoFabrik ReportServer | 3.0.8 | Weitere Informationen |
sales-i | sales-i | August 2018 | Weitere Informationen |
SAP | SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite | 4,2 | Weitere Informationen |
SAP | SAP Analytics Cloud | 2020.18 | Weitere Informationen |
SAP | SAP BO Web Intelligence | 4.2 | Weitere Informationen |
SAS | SAS Enterprise BI Server | 9.4 | Weitere Informationen |
Sisense | Sisense | Q4 2019 | Weitere Informationen |
Tableau | Tableau | 2020 | Weitere Informationen |
TARGIT | Decision Suite | 2019 | Weitere Informationen |
Yellowfin | Yellowfin Suite | 9.1 | Weitere Informationen |
Zoho Corporation | Zoho Analytics | August 2020 | Weitere Informationen |
Name | |
---|---|
Software Selection | Weitere Informationen |
Factbase The BI Verdict | Weitere Informationen |
Kriterienkatalog | Weitere Informationen |
BARC Score Enterprise BI & Analytics Platforms 2020 | Weitere Informationen |
BARC Score Enterprise BI and Analytics Platforms 2019 | Weitere Informationen |
Name | |
---|---|
BI Trend Monitor 2020 | Weitere Informationen |
The Future of Reporting 2019 | Weitere Informationen |
Data Monetization | Weitere Informationen |