Events
Networking, konzentriertes Know-how und Marktüberblick zu Top- und Trendthemen
Event | Typ | Datum | Ort |
---|---|---|---|
Digital Workplace 2022 – Wie man Potenziale hebt, besser zu arbeiten | Webinare | 30.06.2022 | Online |
BARC Launch Party: Driving Innovation With AI – Getting ahead with DataOps and MLOps | Webinare | 21.07.2022 | Online |
The Future of SAP Data & Analytics 2022 | Tagungen | 14.-15.09.2022 | Würzburg |
DATA festival #online | Tagungen | 26.-27.10.2022 | Online |
#DFConline: Konzernkonsolidierung & Group Accounting | Tagungen | 09.11.2022 | Online |
Digital Workplace | Tagungen | 16.-17.11.2022 | Online |
BI & Analytics Tagung | Tagungen | 23.11.2022 | Wien |
Event | Typ | Datum | Ort |
---|---|---|---|
Digital Workplace 2022 – Wie man Potenziale hebt, besser zu arbeiten | Webinare | 30.06.2022 | Online |
BARC Launch Party: Driving Innovation With AI – Getting ahead with DataOps and MLOps | Webinare | 21.07.2022 | Online |
Vergangene Webinare
Event | Typ | Datum | Ort |
---|---|---|---|
Digital Workplace Experience: Softwareauswahl & Markt | Webinare | 17.05.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: CRM vs. CXM | Webinare | 12.04.2022 | Online |
BARC Launch Party: Strategies for Driving Adoption and Usage with BI and Analytics | Webinare | 30.03.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Enterprise Content Management | Webinare | 24.03.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Workflows & Rechnungseingang | Webinare | 17.02.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Trends 2022 | Webinare | 20.01.2022 | Online |
Top Data, BI and Analytics Trends to Watch in 2022 | Webinare | 02.12.2021 | Online |
Digital Workplace Experience: Secure Workplace | Webinare | 25.11.2021 | Online |
The Data Culture Survey | Webinare | 09.11.2021 | Online |
Planning in and with Power BI - Part II | Webinare | 04.11.2021 | Online |
Digital Workplace Experience: Prozessmanagement | Webinare | 28.10.2021 | Online |
Portals to Enterprise Data Knowledge - 6 Data Catalog Products in Direct Comparison | Webinare | 20.10.2021 | Online |
The Future of Planning – Tackle changed requirements with comprehensive modernization | Webinare | 29.09.2021 | Online |
Digital Workplace Experience: Solutions | Webinare | 23.09.2021 | Online |
Planning in and with Power BI | Webinare | 07.07.2021 | Online |
Data Black Holes - Are Data Silos Undermining Digital Transformation? | Webinare | 22.06.2021 | Online |
Analytics Unchained: Unleash the Power of Analytics With Integrated Software | Webinare | 01.06.2021 | Online |
Webinar: Account Reconciliation and Closing - The Journey from Excel to Artifical Intelligence | Webinare | 11.05.2021 | Online |
Webinar: Account Reconciliation and Closing - Von Excel zu künstlicher Intelligenz | Webinare | 07.05.2021 | Online |
In 5 Schritten zur passenden Data, BI & Analytics Lösung | Webinare | 16.03.2021 | Online |
From Now to New - What You Can Learn From Thousands of Analytics and BI Projects | Webinare | 24.02.2021 | Online |
Die marktführenden Advanced-Analytics-Anbieter | Webinare | 11.02.2021 | Online |
BARC Launch Party: Top Data, BI und Analytics Trends to Watch in 2021 | Webinare | 16.12.2020 | Online |
BARC Launch Party: The Future of Analytics | Webinare | 29.10.2020 | Online |
Die heißesten Plattform-Anbieter für BI & Analytics im Vergleich | Webinare | 15.10.2020 | Online |
BARC Launch Party: Sound decisions in dynamic times | Webinare | 01.10.2020 | Online |
Die Top Plattform-Anbieter für Cloud Data & Analytics im Vergleich | Webinare | 26.08.2020 | Online |
BARC Launch Party: How do companies find, understand and use trusted data for analytics? | Webinare | 25.06.2020 | Online |
Die 4 heißesten Data-Cataloging-Anbieter im Vergleich | Webinare | 22.04.2020 | Ihr PC |
BARC Launch Party: Wie nutzen Finanzabteilungen moderne Performance-Management-Technologien? | Webinare | 26.03.2020 | Ihr PC |
Marktführer für integrierte Planung & Analytics im Vergleich | Webinare | 11.03.2020 | Ihr PC |
Webinar: Dashboard & Visual Analytics Training | Webinare | 23.01.2020 | Ihr PC |
Kostenfreies BARC-Webinar: Launch Party: Studie "Cloud Planning" | Webinare | 25.09.2019 | Ihr PC |
Kostenfreies BARC-Webinar: Rollen und Skills für Data Science – das müssen Analytics-Teams beachten | Webinare | 11.09.2019 | Ihr PC |
Data Preparation – Daten sammeln, Daten beherrschen, Daten nutzen | Webinare | 04.12.2017 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: BARC Advanced & Predictive Analytics Survey 2017 | Webinare | 16.11.2017 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Data Preparation - Nutzen und Vorteile für Ihr Unternehmen! | Webinare | 13.09.2017 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Datenanalyse für Fachanwender | Webinare | 22.08.2017 | Videoaufnahme |
Aktuelle Trends und Themen für Advanced und Predictive Analytics | Webinare | 07.03.2017 | Videoaufnahme |
Der Blick hinter die Kulissen: wer sind die wahren Player auf dem weltweiten BI-Softwaremarkt | Webinare | 23.01.2017 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Querschnittsfunktionen Advanced Analytics Platforms | Webinare | 07.07.2016 | Ihr PC |
BARC-Webinar: Architekturen für performante Datenverarbeitung | Webinare | 23.06.2016 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Operations Research in Advanced Analytics Platforms | Webinare | 16.06.2016 | Ihr PC |
BARC-Webinar: Integration von Open-Source-Software für Advanced Analytics Platforms | Webinare | 09.06.2016 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar Advanced Analytics für Nutzer im Fachbereich | Webinare | 02.06.2016 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Ganzheitliches CRM: Den Kunden erkennen, verstehen – und handeln | Webinare | 12.12.2015 | Videoaufnahme |
BARC-Webinar: Potenziale von ECM: Dokumente einfacher und besser nutzen | Webinare | 01.12.2015 | Videoaufnahme |
Event | Typ | Datum | Ort |
---|---|---|---|
The Future of SAP Data & Analytics 2022 | Tagungen | 14.-15.09.2022 | Würzburg |
DATA festival #online | Tagungen | 26.-27.10.2022 | Online |
#DFConline: Konzernkonsolidierung & Group Accounting | Tagungen | 09.11.2022 | Online |
Digital Workplace | Tagungen | 16.-17.11.2022 | Online |
BI & Analytics Tagung | Tagungen | 23.11.2022 | Wien |
Filter
Event | Typ | Datum | Ort |
---|---|---|---|
46. Congress der Controller | Tagungen | 09.-10.05.2022 | München |
#DFConline: Planung & Controlling | Tagungen | 27.-28.04.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: CRM vs. CXM | Webinare | 12.04.2022 | Online |
BARC Launch Party: Strategies for Driving Adoption and Usage with BI and Analytics | Webinare | 30.03.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Enterprise Content Management | Webinare | 24.03.2022 | Online |
BI & Analytics Arena | Tagungen | 16.03.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Workflows & Rechnungseingang | Webinare | 17.02.2022 | Online |
Digital Workplace Experience: Trends 2022 | Webinare | 20.01.2022 | Online |
Top Data, BI and Analytics Trends to Watch in 2022 | Webinare | 02.12.2021 | Online |
The Data Culture Survey | Webinare | 09.11.2021 | Online |
Digital Workplace Experience: Prozessmanagement | Webinare | 28.10.2021 | Online |
Portals to Enterprise Data Knowledge - 6 Data Catalog Products in Direct Comparison | Webinare | 20.10.2021 | Online |
BI & Analytics Days | Tagungen | 05.-06.10.2021 | Zürich |
The Future of Planning – Tackle changed requirements with comprehensive modernization | Webinare | 29.09.2021 | Online |
Digital Workplace Experience: Solutions | Webinare | 23.09.2021 | Online |
DATA festival #online | Tagungen | 15.-16.09.2021 | Online |
Planning in and with Power BI | Webinare | 07.07.2021 | Online |
Data Black Holes - Are Data Silos Undermining Digital Transformation? | Webinare | 22.06.2021 | Online |
The Future of SAP Data & Analytics 2021 | Tagungen | 16.-17.06.2021 | ab sofort on demand |
Analytics Unchained: Unleash the Power of Analytics With Integrated Software | Webinare | 01.06.2021 | Online |
Digital Workplace: Einfach besser arbeiten | Tagungen | 19.-20.05.2021 | ab sofort on demand |
Webinar: Account Reconciliation and Closing - The Journey from Excel to Artifical Intelligence | Webinare | 11.05.2021 | Online |
Webinar: Account Reconciliation and Closing - Von Excel zu künstlicher Intelligenz | Webinare | 07.05.2021 | Online |
Digital Finance & Controlling 2021 | Tagungen | 20.-21.04.2021 | ab sofort on demand |
DATA festival Spring Update | Tagungen | 24.-25.03.2021 | Online |
In 5 Schritten zur passenden Data, BI & Analytics Lösung | Webinare | 16.03.2021 | Online |
From Now to New - What You Can Learn From Thousands of Analytics and BI Projects | Webinare | 24.02.2021 | Online |
Die marktführenden Advanced-Analytics-Anbieter | Webinare | 11.02.2021 | Online |
BARC Launch Party: Top Data, BI und Analytics Trends to Watch in 2021 | Webinare | 16.12.2020 | Online |
So gelingt Ihre Business-Intelligence- und Datenstrategie | Seminare | 08.-09.12.2020 | Online |
Data Science für Business Analysts | Seminare | 04.12.2020 | Online |
Softwarewerkzeuge für Reporting, Dashboards und Analyse im Vergleich | Seminare | 02.-03.12.2020 | Online |
ECM & Digitales Arbeiten – Grundlagen, Einsatzszenarien, Vorgehen | Seminare | 26.-27.11.2020 | Online |
15. BI & Analytics Tagung | Tagungen | 24.11.2020 | Online |
Big Data & AI World Online 2020 | Tagungen | 11.11.2020 - 31.10.2021 |
ab sofort on demand |
BARC Launch Party: The Future of Analytics | Webinare | 29.10.2020 | Online |
Die heißesten Plattform-Anbieter für BI & Analytics im Vergleich | Webinare | 15.10.2020 | Online |
BARC Launch Party: Sound decisions in dynamic times | Webinare | 01.10.2020 | Online |
DATA festival #Online | Tagungen | 14.09.2020 - 28.02.2021 |
ab sofort on demand |
Die Top Plattform-Anbieter für Cloud Data & Analytics im Vergleich | Webinare | 26.08.2020 | Online |
The Future of SAP Data & Analytics | Tagungen | 17.06.2020 | Online |
Die 4 heißesten Data-Cataloging-Anbieter im Vergleich | Webinare | 22.04.2020 | Ihr PC |
BARC Launch Party: Wie nutzen Finanzabteilungen moderne Performance-Management-Technologien? | Webinare | 26.03.2020 | Ihr PC |
Marktführer für integrierte Planung & Analytics im Vergleich | Webinare | 11.03.2020 | Ihr PC |
Webinar: Dashboard & Visual Analytics Training | Webinare | 23.01.2020 | Ihr PC |
Testen von Data-Warehouse- und BI-Systemen | Seminare | 03.-04.12.2019 | Baden (Schweiz) |
14. BI & Analytics Tagung | Tagungen | 27.11.2019 | Wien (Österreich) |
BI-Strategie und Organisation im Rahmen der Digitalisierung | Seminare | 27.-28.11.2019 | Baden (Schweiz) |
Auswahl von Frontends für Reporting, Dashboard und Analyse | Seminare | 26.11.2019 | Wien |
Security für Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Systeme | Seminare | 26.11.2019 | Baden (Schweiz) |
Softwarewerkzeuge für die Planung | Seminare | 25.11.2019 | Wien |
Testen von Data-Warehouse- und BI-Systemen | Seminare | 21.-22.11.2019 | München |
Security für Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Systeme | Seminare | 20.11.2019 | München |
BARC @ Big Data World | Tagungen | 13.-14.11.2019 | Frankfurt am Main |
Data University 2019 | Tagungen | 09.-10.10.2019 | Frankfurt am Main |
Kostenfreies BARC-Webinar: Rollen und Skills für Data Science – das müssen Analytics-Teams beachten | Webinare | 11.09.2019 | Ihr PC |
7. Jahrestagung BI & Analytics Agenda | Tagungen | 07.-08.05.2019 | Zürich (Schweiz) |
Data Festival 2019 | Tagungen | 19.-21.03.2019 | München |
BARC Advanced & Predictive Analytics | Tagungen | 07.-08.11.2018 | Messe Frankfurt, Frankfurt a.M. |
BARC BI & Data Management Congress | Tagungen | 07.-08.11.2018 | Messe Frankfurt, Frankfurt a.M. |
TDWI - Die Konferenz für BI & Analytics | Tagungen | 05.-06.11.2018 | Swissôtel, Zürich/ Schweiz |
main.IT 2018 | Tagungen | 27.09.2018 | iWelt, Eibelstadt |
TDWI Konferenz mit BARC@TDWI Track 2018 | Tagungen | 25.-27.06.2018 | MOC, München |
ADV - Erste Österreichische Data Governance Konferenz | Tagungen | 14.05.2018 | Park Hyatt Vienna, Wien |
BI & Analytics Agenda | Tagungen | 24.-25.04.2018 | Marriott Hotel, Zürich |
Data Science für Business Analysten | Seminare | 16.04.2018 | Sapporobogen, München |
Advanced Data Architecture & Design für Analytics | Seminare | 16.04.2018 | Sapporobogen, München |
Data Festival 2018 | Tagungen | 16.-18.04.2018 | Gaszählerwerkstatt, München |
Integrierte Planung und BI – Software im direkten Vergleich | Tagungen | 12.-14.03.2018 | NOVUM, Würzburg |
BARC @ WUEWW 2018 | Tagungen | 02.-12.03.2018 | Würzburg |
Big Data Forum - Special Days @ OOP 2018 | Tagungen | 06.-07.02.2018 | ICM München |
Data Preparation – Daten sammeln, Daten beherrschen, Daten nutzen | Webinare | 04.12.2017 | Videoaufnahme |
12. ÖCI-BARC-TAGUNG | Tagungen | 21.11.2017 | Tagungszentrum Schloß Schönbrunn, Wien |
BARC-Webinar: BARC Advanced & Predictive Analytics Survey 2017 | Webinare | 16.11.2017 | Videoaufnahme |
BARC-Seminar Dashboarding, Storytelling & Information Design | Seminare | 16.11.2017 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC Congress für Business Intelligence und Datenmanagement 2017 | Tagungen | 14.-15.11.2017 | Vogel Convention Center VCC, Würzburg |
BARC-Seminar BI-Strategie und -Organisation im Rahmen der Digitalisierung | Seminare | 13.11.2017 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Auswahl von Frontends für Reporting, Dashboard und Analyse | Seminare | 13.11.2017 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Tagung Advanced und Predictive Analytics | Tagungen | 26.-27.09.2017 | Westhafen Pier 1, Frankfurt |
BARC-Seminar Advanced und Predictive Analytics erfolgreich umsetzen: Use Cases, Technologie & Organisation | Seminare | 25.09.2017 | Frankfurt |
BARC-Webinar: Data Preparation - Nutzen und Vorteile für Ihr Unternehmen! | Webinare | 13.09.2017 | Videoaufnahme |
topsoft BI-Analytics & CRM Park powered by BARC | Tagungen | 29.-30.08.2017 | Messe Zürich |
BARC-Webinar: Datenanalyse für Fachanwender | Webinare | 22.08.2017 | Videoaufnahme |
TDWI Konferenz mit BARC@TDWI Track 2017 | Tagungen | 26.-28.06.2017 | MOC, München |
Erlebniswelt Kunde – Kundenbeziehungen erfolgreich gestalten @ CO-REACH 2017 | Tagungen | 21.-22.06.2017 | Messe Nürnberg |
Integrierte Planung und BI - Software im direkten Vergleich 2017 | Tagungen | 16.-17.05.2017 | Congress Centrum, Würzburg |
BARC-Seminar Softwarewerkzeuge für die Planung | Seminare | 15.05.2017 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC BI und Big Data Forum @ CeBIT 2017 | Tagungen | 20.-24.03.2017 | Messe Hannover |
Big Data Forum - Special Days @ OOP 2017 | Tagungen | 31.01.2017 - 01.02.2017 |
ICM München |
11. ÖCI-BARC-TAGUNG | Tagungen | 16.11.2016 | Tagungszentrum Schloß Schönbrunn, Wien |
BARC-Seminar Dashboarding, Storytelling & Information Design | Seminare | 10.11.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar BI-Strategie und -Organisation im Rahmen der Digitalisierung | Seminare | 10.11.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Auswahl von Reporting-, Dashboard- und Analyse-Frontends | Seminare | 10.11.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
CRM Summit 2016 | Tagungen | 08.-09.11.2016 | Vogel Convention Center, Würzburg |
BARC Congress für Business Intelligence und Datenmanagement 2016 | Tagungen | 08.-09.11.2016 | Vogel Convention Center VCC, Würzburg |
BARC-Seminar Advanced und Predictive Analytics erfolgreich umsetzen: Use Cases, Technologie & Organisation | Seminare | 07.11.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Customer Relationship Management | Seminare | 07.11.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC @ IT & Business 2016 | Tagungen | 04.-06.10.2016 | Messe, Stuttgart |
BARC-Tagung Advanced und Predictive Analytics 2016 | Tagungen | 27.-28.09.2016 | Westhafen Pier 1, Frankfurt |
BARC-Seminar Advanced und Predictive Analytics erfolgreich umsetzen: Use Cases, Technologie & Organisation | Seminare | 26.09.2016 | frankfurter botschaft, Frankfurt |
topsoft BI Park powered by BARC | Tagungen | 30.-31.08.2016 | Messe, Zürich |
Erlebniswelt Kunde – CRM mit Empathie @ CO-REACH 2016 | Tagungen | 29.-30.06.2016 | Messe, Nürnberg |
BARC-Seminar Auswahl von Reporting-, Dashboard- und Analyse-Frontends (Mai) | Seminare | 12.05.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BI- & Planungssysteme im direkten Vergleich 2016 | Tagungen | 10.-11.05.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Softwarewerkzeuge für die Planung (Mai) | Seminare | 09.05.2016 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC BI & Big Data Forum @ CeBIT 2016 | Tagungen | 14.-18.03.2016 | Messe Hannover |
Business Intelligence Agenda 2016 | Tagungen | 07.-08.03.2016 | Zürich, Schweiz |
Hadoop & Big Data Forum - Special Days @ OOP 2016 | Tagungen | 02.-03.02.2016 | IMC Messe, München |
BARC-Webinar: Ganzheitliches CRM: Den Kunden erkennen, verstehen – und handeln | Webinare | 12.12.2015 | Videoaufnahme |
BARC-Seminar Advanced & Predictive Analytics 2015 | Seminare | 12.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Softwarewerkzeuge für die Planung 2015 | Seminare | 12.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Big Data – Einsatz und Technologie 2015 | Seminare | 12.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
CRM Summit 2015 | Tagungen | 10.-11.11.2015 | Vogel Convention Center VCC, Würzburg |
BARC Congress für Business Intelligence und Datenmanagement 2015 | Tagungen | 10.-11.11.2015 | Vogel Convention Center VCC, Würzburg |
BARC-Seminar Customer Relationship Management 2015 | Seminare | 09.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar BI-Strategie und -Organisation 2015 | Seminare | 09.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Auswahl von BI-Frontends 2015 | Seminare | 09.11.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BARC-Seminar Advanced und Predictive Analytics 2015 | Seminare | 30.09.2015 | Frankurter Botschaft, Frankfurt a. M. |
Advanced und Predictive Analytics: Konzepte, Anwendungen und Lösungen 2015 | Tagungen | 29.09.2015 | Westhafen Pier 1, Frankfurt a. M. |
Data Governance Day 2015 | Tagungen | 03.09.2015 | Grand Casino, Baden, Schweiz |
Erlebniswelt CRM – Kunden zuhören, verstehen, handeln @ CO-REACH 2015 | Tagungen | 24.-25.06.2015 | Messe, Nürnberg |
Seminar: Softwarewerkzeuge für die Planung 2015 | Seminare | 21.05.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
BI- und Planungssysteme im direkten Vergleich 2015 | Tagungen | 19.-20.05.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
Seminar: Auswahl von BI-Frontends 2015 | Seminare | 18.05.2015 | Novum Business Center, Würzburg |
Seminar: Analytische Plattformen im Wandel 2015 | Seminare | 22.04.2015 | Best Western Premier Hotel Rebstock, Würzburg |
BI Consultant Day 2015 | Tagungen | 22.04.2015 | NOVUM Businesscenter, Würzburg |
Digital Transformation: SAP HANA and Beyond 2015 | Tagungen | 21.04.2015 | Festung Marienberg, Würzburg |
Seminar: BI-Frontends für SAP BW und HANA 2015 | Seminare | 20.04.2015 | Best Western Premier Hotel Rebstock, Würzburg |
Hadoop & Big Data Forum @OOP 2015 | Tagungen | 27.-28.01.2015 | ICM - Internationales Congress Center, München |